model | Diameter van de stoeprand |
Overboor diameter |
Boltcentrum X | Y | de diameter van de montagebuis | Verzamellengte |
EX400 | n200 | n245 | 400 | 125 | n24 | 446 |
E330 | n180 | n216 | 370 | 115 | n26 | 420 |
Gedetailleerde informatie | |||
Materiaal: | 40Mn2 staal | Techniek: | Vervaardiging |
Kwaliteit: | Warmtebehandeling HRC 40-55 | Afmeting: | Standaard |
P/N: | CR6088/CR6089 | OEM/ODM: | Beschikbaar |
Hoogtepunten: | D6R Bulldozer Bottom Track Rollers, onderspanningsrollers CR6088, Doppelflangen met spoorrollers CR6089 |
Productbeschrijving
EX30 EX55 EX100 EX300 EX400 Black Kleurbanden rolgraafspullen
Het dragerwiel is een belangrijk onderdeel van de vier wielen van het chassis van de tralievormige bouwmachines, en de belangrijkste functies zijn onder meer de volgende:Voorkom ontsporingRol- en zendkracht, aangepast aan harde werkomgevingen.
Karosserie: gemaakt van 40Mn2 rond staal met een goede hardheid,gesmeed door middel van een warmtebehandelingsproces van afzuigen en tempereren+oppervlak afzuigen met een tussenfrequentie om de sterkte en slijtvastheid ervan te waarborgen.
Hoofdparameters
M o d e l | Een | B. | G | D Bolt | Algemeen model |
Ex100/120 | 250 | 90 | 190 | 16 | DH130,R110,ZAX120 |
EX200-1/DH220 | 318 | 102 | 240 | 16*90 dik | UH07.DH180.DH220.EX220. (beschikbaar met DH220, verschillende diafragma's). |
EX200-2/3/5 | 290 | 102 | 240 | 18*90 dik | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: EX200/3/5/6.ZAX200/220/225/230/240.EX ((20T-24Tsame). |
EX300-5/DH300 | 368.5 | 115 | 285 | 20 x 100 dik | EX300-2/3.EX330.DH300.DH350.ZAX330(22*110) |
EX350 | ZAX350-1.ZAX360.EX270.DH280-3.totale lengte412. | ||||
andere, met uitzondering van | 240 | 89 | 199 | 16*80 | |
andere, met uitzondering van | 290 | 102 | 238 | 18*90 | |
ZAX330/270 | 365 | 115 | 282 | 22*110 dik | elektronische injectie,ZAX360,ZAX350,ZAX270,EX270,algemene lengte415 |
EX400 | 400 | 125 | 290 | 22*110 dik | "EX450-2/3/5, DH420, DH360, SH350 |
EC360 ((Tot het gat), EC460,R360,R485" | |||||
EX30/PC30 | 161 | 161 | 14*50 dik | Eén schroefgat aan één zijde, totale lengte 175, convex 32, kaartketenpositie 88 | |
EX40Bilateraal | 190 | 190 | 16*50 dik | Een schroefgat met een totale lengte van 206 en een schroefgatpositie van 190 | |
Convex midden 120, breedte 55, kettingstuk 97" | |||||
EX55/YC60 | 190 | 190 | 18*50 | Een schroefgat aan één zijde,EX40,EX50,EX65,ZAX60/65,YC55 | |
De twee schroefgaten zijn convex 51, totale lengte 205, en de ketenpositie 98 | |||||
EX60-1/2 BilateraalS/F | 216 | 82 | 180 | 14*70 dik | EX75,EX60-3,Totale lengte 245, ketenpositie 120 |
EX60-2 Bilateraal | 216 | 82 | 180 | 14*70 dik | Speciaal, totale lengte 248,EX60-3/2, middenconvexe breedte 55, kaartketenpositie 108 |
EX70Bilateraal | 198 | 82 | 169 | 14*70 dik | "ZAX70/75, ((EX70Bilaterale en EX60Bilaterale hetzelfde) |
CLG906/907/908,Algemene lengte230,Stuck chain positie110" |
(1) Onze vestiging omvat een grootschalige verwerkingsfabriek en een opslagruimte van 1.400 vierkante meter, waardoor u toegang krijgt tot een breed assortiment producten.
(2) Onze gestroomlijnde one-stop-service zorgt voor betaalbare aanbestedingen en verlicht eventuele zorgen!
(3) Wij verlenen toegewijde one-on-one diensten, die als een betrouwbare garantie voor u en uw klanten fungeren!
- Ik weet het niet.
8.Contactgegevens